Nombre | Adscripcion |
Jose Albiac | CITA. DGA (http://www.cita-aragon.es) |
Esther Asensio | Universidad Zaragoza (http://www.unizar.es) |
Jesus Asin | Universidad Zaragoza (http://www.unizar.es) |
Ramon Batalla | Universidad Lleida (http://www.macs.udl.es) |
Daniel Ballarín | Universidad Zaragoza (http://www.unizar.es) |
Pilar Brufau | Universidad Zaragoza (http://www.unizar.es) |
Javier Burguete | EEAD. CSIC (http://eead.csic.es) |
Daniel Caviedes | BTU Cottbus (https://www.b-tu.de) |
Jose A. Cuchi | Universidad Zaragoza (http://www.unizar.es) |
Celia Domeño | Universidad Zaragoza (http://www.unizar.es) |
Pilar Garcia Navarro | Universidad Zaragoza (http://www.unizar.es) |
J.I. Garcia Palacin | Universidad Zaragoza (http://www.unizar.es) |
Cesar Gonzalez | Universidad Zaragoza (http://www.unizar.es) |
Daniel Isidoro | CITA. DGA (http://www.cita-aragon.es) |
Fernando Lopez Ribot | Instituto Aragones del Agua (www.aragon.es) |
Mario Morales Hernandez | EEAD. CSIC (http://eead.csic.es) |
Patricia Navarro | CHE (www.chebro.es) |
M. Peña Ormad | Universidad Zaragoza (http://www.unizar.es) |
Carmen Castaneda | EEAD. CSIC (http://eead.csic.es) |
Guillermo Perez | CHE (www.chebro.es) |
Raquel Salvador | EEAD. CSIC (http://eead.csic.es) |
J. Ramon Sanchez | CHE (www.chebro.es) |
Judith Sarasa | Universidad Zaragoza (http://www.unizar.es) |
Beatriz Setuaín | Universidad Zaragoza (http://www.unizar.es) |
Javier Uche | Universidad Zaragoza (http://www.unizar.es) |
V. Zapata | EEAD. CSIC (http://eead.csic.es) |
El Máster se basa en una docencia no presencial con apoyo en la herramienta Anillo Digital Docente (ADD) de la Universidad de Zaragoza
Las enseñanzas constan de una serie de partes (módulos) encadenados con el fin de proporcionar una visión técnica, formativa y general de la Ingeniería de los Recursos Hídricos. Se combinará la visión académica con la visión profesional tanto de científicos dedicados a la investigación como de miembros activos del mundo de la ingeniería.
La estructura de la enseñanzas se ajustará a una metodología que combine
Un crédito equivale a 10 horas docentes y 15 de trabajo personal.
Se realizará una evaluación contínua y tutorizada a cargo del profesor responsable de cada parte del temario. Esta evaluación estará basada en exámenes de control y resolución de ejercicios en algunos temas. Es necesario superar todos los módulos.
Se complementará con la realización de un trabajo de curso, de carácter individual tutorizado, que contará por un valor de 12 Cr.